Dettagli:
|
Evidenziare: | ODM JAC Forklift,Combustione interna JAC Forklift,JAC Internal Combustion Forklift |
---|
Modello | Unità | CPCD30H | CPCD35H |
Tipo di potere | Diesel | ||
Carico nominale | chilogrammo | 3000 | 3500 |
Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 | |
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | |
Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 155 | |
Dimensione L×W×T della forcella | millimetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Raggio di volta minimo | millimetro | 2550 | 2570 |
Carico massimo di /Full di velocità di viaggio | km/ora | 19 | 19 |
Il viaggio massimo non accelera carico | km/ora | 19 | 20 |
Altezza della forcella ad ascensore massimo (con lo schienale) | millimetro | 4260 | |
Altezza standard dell'albero | millimetro | 2075 | |
Ruota anteriore | 28×9-15-14PR | ||
Ruota posteriore | 6.50-10-10PR | ||
Interasse | millimetro | 1760 | |
Ruota anteriore/ruota posteriore | millimetro | 1000/970 | |
Peso/senza di auto carico | Chilogrammo | 4140 | 4600 |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/80 | |
Modello del motore | C240NKFG-01 Isuzu, Giappone | ||
Motore/potenza nominale | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Coppia di torsione stimata del motore | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
Numero delle ruote (FR/RR) | 2/2 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986