Dettagli:
|
Tipo: | Carrello elevatore di combustione interna | potere: | Motore diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 1T - 5T | Centro del carico: | 500mm |
Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Circostanza: | nuovo | ||
Evidenziare: | JAC Forklift migliorato,2,5 tonnellate JAC Forklift |
Carrello elevatore a forcale diesel del carrello elevatore 2-2.5T, albero Triplex di altezza di serie/ascensore di H
Descrizione di prodotto
Il carrello elevatore diesel di serie di H viene con la capacità di carico da 2 tonnellate a 2,5 tonnellate. È fornito di sistema di azionamento della prima classe e di cambio di alta qualità.
Per effetto ottimale di dissipazione di calore, fabbrichiamo specialmente il carrello elevatore resistente con il radiatore di alluminio.
Il filtro a ciclone come pure il sistema della presa d'aria installato all'alto livello, efficacemente estende la durata della vita del motore.
Il sistema della presa d'aria del carrello elevatore diesel è installato all'alto livello per impedire la polvere entrare nel motore, in modo dalla durata della vita del motore è estesa, di conseguenza.
Caratteristiche
1. Grazie al sedile ed al volante regolabili, lo spazio di lavoro possono essere ingrandetti. L'ambiente comodo porta a lavoratore un buon umore.
2. Ampio campo visivo
.
3. La progettazione migliorata per il contrappeso del carrello elevatore a forcale industriale porta all'aspetto attraente ed unico del nostro prodotto.
4. Il grande angolo d'apertura del cappuccio rende la manutenzione del camion di forcella più facile.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
Modello | Unità | CPCD20H | CPCD25H |
Tipo di potere | Diesel | ||
Carico nominale | chilogrammo | 2000 | 2500 |
Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 | |
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | |
Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 140 | |
Dimensione L×W×T della forcella | millimetro | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Raggio di volta minimo | millimetro | 2170 | 2230 |
Carico massimo di /Full di velocità di viaggio | km/ora | 18 | |
Il viaggio massimo non accelera carico | km/ora | 18 | |
Altezza della forcella ad ascensore massimo (con lo schienale) | millimetro | 4030 | |
Altezza standard dell'albero | millimetro | 1995 | |
Ruota anteriore | 7.00-12-12PR | ||
Ruota posteriore | 6.00-9-10PR | ||
Interasse | millimetro | 1600 | |
Ruota anteriore/ruota posteriore | millimetro | 970/970 | |
Peso/senza di auto carico | Chilogrammo | 3400 | 3800 |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/80 | |
Modello del motore | C240NKFG-01 Isuzu, Giappone | ||
Motore/potenza nominale | kw/r.p.m | 34,3~36.5/2500 | |
Coppia di torsione stimata del motore | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
Numero delle ruote (FR/RR) | 2/2 |
Informazioni relative
Codice di HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986