Dettagli:
|
Evidenziare: | JAC Rough Terrain Forklift,Carrello elevatore elettrico del terreno ruvido,JAC fuori dal carrello elevatore della strada |
---|
Modello | Unità | CPD30J | CPD35J | |
Tipo di Powe | Batteria | |||
Carico nominale | chilogrammo | 3000 | ||
Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 | ||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | ||
Dimensione della forcella | millimetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Raggio di volta minimo | millimetro | 2497 | 2520 | |
Velocità di viaggio/pieno carico massimi | km/ora | 12 | ||
Carico massimo di viaggio speed/No | 13 | |||
Altezza della forcella ad ascensore massimo (con lo schienale) | millimetro | 4228 | ||
Altezza standard dell'albero | millimetro | 2065 | 2120 | |
Ruota anteriore | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Ruota posteriore | 6.50-10-10PR | |||
Calpesti la ruota anteriore/ruota posteriore | millimetro | 1000/990 | ||
Peso di auto senza carico | chilogrammo | 4960 | 5400 | |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 80/500 | 80/550 | |
Motore/viaggiare | Chilowatt | 16,6 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986