Dettagli:
|
Tipo di potere: | Diesel | Distanza concentrare del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000mm | Altezza libera dell'ascensore: | 120 mm |
Dimensione L×W×T della forcella: | 920×100×35mm | ||
Evidenziare: | carrelli elevatori a forcale diesel 1.5T,Carrelli elevatori a forcale diesel di combustione,carrello elevatore di combustione 1.5T |
1.5T serie diesel del carrello elevatore H
Descrizione di prodotto
Il carrello elevatore diesel di una serie di 1-1.8 tonnellate H è costruito basato sull'ergonomia. La posizione del sedile e l'angolo del volante possono essere hanno regolato liberamente per ottenere il grande spazio di lavoro. La progettazione speciale crea il luogo di lavoro comodo e minimizza l'affaticamento dell'operatore.
Il tipo combinato fanale posteriore per l'attrezzatura del magazzino è installato alla cima della guardia sopraelevata. Oltre all'aspetto piacevole, la progettazione vistosa rende il carrello elevatore a forcale abbastanza sicuro per uso alla notte. La progettazione dell'aspetto del carrello elevatore diesel è assegnata il brevetto nazionale.
Caratteristiche
1. La progettazione ecologica del carrello elevatore diesel offre la protezione completa sia all'utente che all'ambiente.
2. Piccola dimensione globale, centro di gravità basso, piccolo raggio di volta e manovrabilità eccellente
.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
Modello | Unità | CPCD15H | ||
Tipo di potere | Diesel | |||
Carico nominale | chilogrammo | 1000 | 1500 | 1800 |
Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 | ||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | ||
Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 120 | ||
Dimensione L×W×T della forcella | millimetro | 920×100×35 | ||
Raggio di volta minimo | millimetro | 1880 | 1995 | 1985 |
Carico massimo di /Full di velocità di viaggio | km/ora | 14,6 | ||
Il viaggio massimo non accelera carico | km/ora | 14,8 | ||
Altezza della forcella ad ascensore massimo (con lo schienale) | millimetro | 3930 | ||
Altezza standard dell'albero | millimetro | 2010 | ||
Ruota anteriore | 6.50-10-10PR | |||
Ruota posteriore | 5.00-8-10PR | |||
Interasse | millimetro | 1400 | ||
Ruota anteriore/ruota posteriore | millimetro | 891/920 | ||
Peso/senza di auto carico | Chilogrammo | 2430 | 2790 | 2890 |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/80 | ||
Modello del motore | C240NKFG-01 Isuzu, Giappone | |||
Motore/potenza nominale | kw/r.p.m | 34,3~36.5/2500 | ||
Coppia di torsione stimata del motore | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | ||
Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | |||
Numero delle ruote (FR/RR) | 2/2 |
Informazioni relative
Codice di HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986