Dettagli:
|
potere: | Motore diesel | Capacità di carico: | 10T |
---|---|---|---|
Centro del carico: | 500mm | Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm |
Lunghezza della forcella: | 1220 mm | Circostanza: | nuovo |
Altezza di elevazione minima: | 3000mm | Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Evidenziare: | 10T JAC Forklift,Albero Triplex JAC Forklift,Carrello elevatore di GPL 10t |
Diesel carrello elevatore (10T carrello elevatore a forcale,)/carrello elevatore GPL/di JAC di serie di H con il morsetto di carta del rotolo
Descrizione di prodotto
Il sistema di azionamento idraulico del carrello elevatore diesel di serie di H fornisce l'effetto movente stabile ed efficiente.
La progettazione iperbolica per il riduttore principale degli aiuti dell'asse motore realizzare ingranare regolare. Oltre all'a basso rumore, questa progettazione estende la durata della vita dell'asse motore, pure.
Ecologico, il cappuccio del carrello elevatore a forcale 5-7T è installato con materiale calore-isolato e fonoassorbente incorporato. La lacuna è colmata di gomma per assorbire la vibrazione e ridurre il rumore durante il funzionamento.
Caratteristiche
1. Il nostro carrello elevatore diesel è progettato meticoloso secondo l'ergonomia, che efficacemente ingrandice lo spazio di lavoro e minimizza l'affaticamento dell'operatore.
2. Grazie al freno a tamburo, l'effetto di frenaggio sensibile del carrello elevatore a forcale resistente rende questo prodotto particolarmente sicuro ed affidabile per uso.
.
3. La progettazione naturale e semplice del contrappeso elimina l'influenza sull'aspetto causato tramite deformazione del cappuccio laterale.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
Modello | Unità | CPCD100J | ||||
Tipo di potere | Diesel | |||||
Carico nominale | chilogrammo | 10000 | ||||
Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | ||||
Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 172 | 182 | 150 | ||
Dimensione L×W×T della forcella | millimetro | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Raggio di volta minimo | millimetro | 3580 | 4280 | |||
Carico massimo di /Full di velocità di viaggio | km/ora | 22 | 20 | |||
Il viaggio massimo non accelera carico | km/ora | 25 | 24 | |||
Altezza della forcella ad ascensore massimo (con lo schienale) | millimetro | 4415 | 4280 | |||
Altezza standard dell'albero | millimetro | 2510 | 2845 | |||
Ruota anteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Ruota posteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Interasse | millimetro | 2300 | 2800 | |||
Ruota anteriore/ruota posteriore | millimetro | 1520/1700 | 1600/1700 | |||
Peso/senza di auto carico | Chilogrammo | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/160 | ||||
Modello del motore | YC4A125-T300 Yuchai, Cina | |||||
Motore/potenza nominale | kw/r.p.m | 92/2200 | ||||
Coppia di torsione stimata del motore | Nm/r.p.m | 180/1600-1800 | ||||
Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | |||||
Numero delle ruote (FR/RR) | 4/2 |
Informazioni relative
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986