|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Magazzino Tow Tractor industriale,8 Ton Industrial Tow Tractor,Trattore di rimorchio del magazzino da 8 tonnellate |
---|
Modello | Unità | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Tipo di Powe | Batteria | |||||
Tipo di azionamento | Tipo di Seat | |||||
Carico nominale | chilogrammo | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Altezza della barra di traino | millimetro | 303 | ||||
Peso (con la batteria) | chilogrammo | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
Lunghezza totale | millimetro | 1685 | 1845 | 1895 | ||
Larghezza totale | millimetro | 800 | ||||
Altezza totale | millimetro | 1236 | ||||
Raggio di volta minimo | millimetro | 1600 | 1760 | 1740 | ||
Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 1800 | 1960 | 1950 | ||
Velocità di viaggio/pieno carico massimi | km/ora | 6 | ||||
Carico massimo di viaggio speed/No | 13 | |||||
Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | |||||
Ruota anteriore | Φ294×99 | |||||
Ruota posteriore | Φ415×112 | |||||
quantità del pneumatico | 1x /2 | 2x /2 | ||||
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
Motore/viaggiare | Chilowatt | 1,95 | 4,28 | 8 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986