Dettagli:
|
Carico nominale: | 2000kg/3000kg | Pneumatico: | Poliuretano |
---|---|---|---|
Volatage della batteria: | 24V | Capacità della batteria: | 180Ah/280Ah |
Velocità di viaggio massima (carico completo di load/no): | 5/5.5km/h | Determinare potere del moter: | 1.6/2.5kw |
Raggio di volta minimo: | 1200mm/1290mm | Tipo di azionamento: | Tipo del supporto |
Evidenziare: | Trattore di rimorchio del bagaglio da 2 tonnellate,Bagaglio elettrico che rimorchia trattore,3 Ton Electric Tow Tractor |
Modello | QD20 | QD30 | ||
Caratteristiche | Tipo di Powe | Batteria | ||
Tipo di azionamento | Tipo del supporto | Tipo del supporto | ||
Carico nominale | chilogrammo | 2000 | 3000 | |
Altezza della barra di traino | millimetro | 186 | 310 | |
Tirata della barra di traino (60 minuti) | N | 700 | 1000 | |
Tirata della barra di traino (5 minuti) | N | 2100 | 3000 | |
Peso | Peso (con la batteria) | chilogrammo | 540 | 720 |
Carico dell'asse motore | chilogrammo | 340 | 440 | |
Sopportare il carico dell'asse | chilogrammo | 200 | 280 | |
Gomme | Pneumatici di Tiro (di gomma, massimo elastomero, poliuretano,) | Poliuretano | ||
Azionamento del pneumatico | millimetro | Φ230×75 | ||
Pneumatico posteriore | millimetro | Φ178×73 | ||
azionamento/parte posteriore di quantità del pneumatico | 1x /2 | |||
Calpesti (pneumatico posteriore) | millimetro | 510 | 640 | |
Dimensioni | Lunghezza totale | millimetro | 1350 | 1413 |
Larghezza totale | millimetro | 660 | 745 | |
Altezza totale | millimetro | 1500 | ||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 40 | ||
Interasse | millimetro | 980 | 1050 | |
Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 1400 | 1490 | |
Raggio di volta minimo | millimetro | 1200 | 1290 | |
Prestazione | Velocità di viaggio massima (carico completo di load/no) | km/ora | 5/5.5 | |
Classificabilità massima (carico completo di load/no) | % | 3/5.0 | ||
Freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | |||
Potere | Determinare potere del moter | chilowatt | 1,6 | 2,5 |
Volatage/capacità della batteria | V/Ah | 24/180 | 24/280 | |
Peso della batteria | chilogrammo | 146 | 250 | |
Dimensione della batteria | millimetro | 570×262×600 | 700×272×600 |
Caratteristiche
il veicolo 1.The utilizza gli ultimi regolatori ed i calibri di Cortez, che visualizzano le ore, i livelli di potere e un codice difetto.
il modo della direzione 2.The è direzione elettrica e l'operazione di guida sta più bene.
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986