|
Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2000 kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | Batteria al litio | Hength abbassato: | 85 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Sollevare: | 200 mm | Raggio di Min.Turning: | 1398mm |
Larghezza delle forcelle: | 550/685mm | Dimensioni della forcella: | 50/150/1150mm |
Voltaggio batteria: | 48V | Capacità stimata della batteria: | 20/30Ah |
Evidenziare: | 2 Ton Electric Pallet Truck,Camion di pallet elettrico idraulico,camion di pallet idraulico 2 tonnellate |
2 Ton Hydraulic Electric Pallet Truck per il maneggio del materiale
Camion di pallet elettrico, sono particolarmente adatti a caricamento ed a scarico del carico, a trattamento, ad impilamento, ecc per alimento, a banca, a tessuto leggero, a stazione, a porto, a logistica e ad altre imprese.
Le condizioni al contorno:
a. L'altitudine non supera 1200 metri
b. temperatura non sopra +40℃, non sotto +5℃;
c. quando la temperatura dell'ambiente a +40℃, la latta di umidità relativa non più di 50%, alla bassa temperatura, permette la grande umidità relativa;
d. bisogno al suolo duro e piano;
e. È vietato per utilizzare questa automobile nell'ambiente corrosivo quale la base infiammabile ed esplosiva o acida.
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC | |||
1,2 | Modello | CBD18Li | |||||
1,3 | Unità motrice | elettrico | |||||
1,4 | Operazione | pedone | |||||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | ||||
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | ||||
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 944 | ||||
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1243 | ||||
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 156 | |||
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | ||||
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x/4 | |||||
3,5 | Larghezza di pista | millimetro | 390/535 | ||||
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | millimetro | 200 | |||
4,2 | Altezza totale (con la maniglia) | millimetro | 610/1212 | ||||
4,3 | Hength abbassato | millimetro | 85 | ||||
4,4 | Lunghezza totale | millimetro | 1615 | ||||
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 465 | ||||
4,6 | Larghezza totale | millimetro | 550/685 | ||||
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 550/685 | ||||
4,9 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 35 | ||||
4,10 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 1815 | ||||
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 1865 | ||||
4,12 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1405 | ||||
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Velocità di sollevamento, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 5/8 | ||||
5,4 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | |||||
Azionamento/batteria | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 | |||
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 0,8 | ||||
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata (batteria al litio) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Corrente continua | ||||
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | ≤70 | ||||
7,3 | Tipo di guida | Meccanico |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986