|
Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 85 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Sollevare: | 200 mm | Raggio di Min.Turning: | 1434mm |
Larghezza delle forcelle: | 560/685mm | Dimensioni della forcella: | 50/150/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 2*12/75Ah |
Evidenziare: | camion di pallet elettrico 1500kg,camion di pallet elettrico del cavaliere del walkie,presa del pallet del cavaliere del walkie 1.5T |
1.5T pedone Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC |
1,2 | Modello | CBD15 | ||
1,3 | Unità motrice | elettrico | ||
1,4 | Operazione | pedone | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | |
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 944 | |
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1267 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 190/230 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | φ80×60,4 | ||
3,4 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 4/1x | ||
3,5 | Larghezza di pista | millimetro | 410/535 | |
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | millimetro | 200 |
4,2 | Altezza totale (con la maniglia) | millimetro | 612/1195 | |
4,3 | hength abbassato | millimetro | 85 | |
4,4 | Lunghezza totale | millimetro | 1624 | |
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 474 | |
4,6 | Larghezza totale | millimetro | 560/685 | |
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 560/685 | |
4,9 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 35 | |
4,1 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 1824 | |
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 1874 | |
4,12 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1354 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | millimetro | 4.2/4.5 |
5,2 | La velocità di sollevamento massima, caricata/effettuare a vuoto | millimetro | 27/33 | |
5,3 | Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | millimetro | 33/23 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | millimetro | 6/8 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 40 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CC | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986