Dettagli:
|
Capacità di carico: | 1500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 3000mm | Dimensione della forcella: | 35/100/950mm |
Voltaggio batteria: | 24V/400Ah | Motore di guida: | 24V/2.5kw |
Larghezza della navata laterale per i modi dell'incrocio dei pallet 1000×1200: | 2930mm | Larghezza della navata laterale per i modi di lunghezza dei pallet 800×1200: | 3038mm |
Altezza abbassata dell'albero: | 1995mm | Gomme: | Unità di elaborazione |
Distanza di centro del carico: | 500mm | ||
Evidenziare: | Carrello elevatore della compensazione della gomma dell'unità di elaborazione,carrello elevatore della compensazione 1500kg,ascensore elettrico del magazzino 1500kg |
Modello | Unità | CPD15S |
Potere | Batteria | |
Modo dell'operazione | Messo | |
Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
L'altezza di elevazione massima (millimetri) | chilogrammo | 1000 |
Peso di servizio (chilogrammi) | chilogrammo | 2190 |
Distanza concentrare del carico (millimetri) | millimetro | 500 |
Distanza fra lo schienale della forcella e la ruota anteriore | millimetro | 170 |
Base di ruota | millimetro | 1090 |
Gomme | Unità di elaborazione | |
Dimensione di Front Wheel, numero | Φ305×127,2个 | |
Dimensione della ruota motrice, numero | Φ250×127,1个 | |
La larghezza fra le ruote anteriori | millimetro | 783 |
Altezza di elevazione | millimetro | 3000 |
Altezza di elevazione libera | millimetro | 135 |
Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 1995 |
Altezza estesa dell'albero | millimetro | 3949 |
In avanti/indietro di inclinazione del trasporto forcella/dell'albero | ° | 2/5 |
Altezza sopraelevata della guardia del carico (carrozza) | millimetro | 1980 |
Altezza di Seat | millimetro | 960 |
Lunghezza totale | millimetro | 2465 |
Larghezza totale | millimetro | 917 |
Dimensione della forcella, spessore/larghezza/lunghezza | millimetro | 35/100/950 |
La forcella regola la larghezza | millimetro | 220-606 |
Spazio al suolo sotto l'albero | millimetro | 90 |
Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 90 |
Larghezza della navata laterale per i modi dell'incrocio dei pallet 1000×1200 | millimetro | 2865 |
Larghezza della navata laterale per i modi di lunghezza dei pallet 800×1200 | millimetro | 2975 |
Raggio di volta | millimetro | 1348 |
Prestazione di Max.gradient, caricata/effettuare a vuoto | % | 6/10 |
La velocità movente massima caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 6.2/7.2 |
Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 135/215 |
Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 238/225 |
Motore di azionamento | V/kw | 24V/2.5kw |
Motore di sollevamento | V/kw | 24V/4.5kw |
Motore di guida | V/kw | 24V/0.2kw |
Tensione della batteria | V/Ah | 24V/400Ah |
Orario di lavoro delle batterie completamente caricate (h) | h | 5 |
Dimensioni della batteria | millimetro | 645/292/570 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986