Dettagli:
|
Capacità di carico: | 1200kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 3000mm | Dimensione della forcella: | 32/100/770mm |
Voltaggio batteria: | 24V/400Ah | Motore di guida: | 24V/3.0kw |
Larghezza della navata laterale per i modi dell'incrocio dei pallet 1000×1200: | 2975mm | Larghezza della navata laterale per i modi di lunghezza dei pallet 800×1200: | 3175mm |
Altezza abbassata dell'albero: | 1985mm | Distanza di centro del carico: | 400mm |
Evidenziare: | Carrello elevatore a forcale elettrico idraulico,carrello elevatore a forcale elettrico 1200kg,carrello elevatore a ruote 1200kg tre |
Caratteristiche | Produttore | JAC | |
Modello | CPD12 | ||
Unità motrice | Batteria | ||
Operazione | Messo | ||
Peso stimato della trazione | Q (t) | 1,2 | |
Centro del carico | c (millimetro) | 400 | |
Centro dell'asse da biforcarsi fronte | x (millimetro) | 319 | |
Base di ruota | y (millimetro) | 1150 | |
Pesi | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 1945 |
Ruote/pneumatici | Tipo delle ruote | Gomma solida | |
Dimensione della ruota motrice | 4.00-8 | ||
Sopportare dimensione della ruota | 3.50-5 | ||
Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 2×/2 | ||
Larghezza di pista | b10 (millimetro) | 760 | |
Larghezza di pista | b11 (millimetro) | 185 | |
Dimensioni | Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero, in avanti/indietro | a/b (°) | 5/8 |
Altezza dell'albero, abbassata | h1 (millimetro) | 1985 | |
Ascensore libero | h2 (millimetro) | 0 | |
Ascensore | h3 (millimetro) | 3000 | |
L'altezza dell'albero, ha esteso | h4 (millimetro) | 3917 | |
Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | h6 (millimetro) | 1975 | |
Altezza del sedile/supporto-sulla piattaforma | h7 (millimetro) | 950 | |
Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2415 | |
Lunghezza da biforcarsi fronte | l2 (millimetro) | 1645 | |
Larghezza totale | b1/b2 (millimetri) | 872/860 | |
Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 32/100/770 | |
Larghezza del trasporto della forcella | b3 (millimetro) | 800 | |
Larghezza delle forcelle | m1 (millimetro) | 66 | |
Spazio di Min.Ground | m2 (millimetro) | 69 | |
Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | Ast (millimetri) | 2975 | |
Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | Ast (millimetri) | 3175 | |
Raggio di Min.Turning | Con la a (millimetri) | 1460 | |
Prestazione | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | (km/ora) | 7/9 |
Velocità di sollevamento, con/senza carico | (mm/s) | 172/207 | |
Velocità di colata, con/senza carico | (mm/s) | 240/122 | |
Abilità rampicante, con/senza carico | (%) | 10/15 | |
Freno di stazionamento | Pressione idraulica | ||
Azionamento | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | (chilowatt) | 3,0 |
Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | (chilowatt) | 4,0 | |
Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | ||
Tensione della batteria/capacità stimata | (V/Ah) | 24/400 | |
Peso della batteria (± 5%) | (chilogrammo) | 310 | |
Consumo di energia secondo il ciclo di VDI | (millimetro) | 745/320/532 | |
Altri | Controllo del sistema di comando | CA | |
Livello acustico all'orecchio dell'operatore | (dB (A)) | ≤70 | |
Direzione del sistema di comando | ENV |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986