|
Dettagli:
|
Capacità di carico: | 4T - 6T | Centro del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Circostanza: | nuovo | Altezza di elevazione minima: | 3000mm |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Evidenziare: | Passeggiata di JAC dietro il camion di pallet,passeggiata 1.5T dietro il camion di pallet,Il pedone di JAC ha fatto funzionare i camion di pallet |
passeggiata 1.5T dietro il camion di pallet elettrico
Descrizione di prodotto
Le nuove pompe idrauliche variabili aumentano la produttività permettendo alle velocità più velocemente di sollevamento, allo stesso tempo abbassanti il consumo. Ha meno punti e cavi di collegamento in modo che l'avvenimento dell'errore sia ridotto.
Caratteristiche
1. La progettazione leggera offre il controllo più rapido e più regolare della velocità di viaggio e la direzione.
2. raggio di volta esterno di piccola dimensione e moderato assicurare funzionamento nello spazio limitato.
3. L'accesso facile del compartimento di batteria semplifica caricarsi, la cura e la manutenzione della batteria.
4. La copertura ad alta resistenza del metallo assicura la grande protezione al motore ed alla gomma ed impedisce all'operatore di danneggiare.
5. Le caratteristiche del sistema dell'azionamento di CC un sistema veloce, intelligente e stabile di elettronica che è affidabile e facile da mantenere. Inoltre, il freno elettromagnetico è destinato per migliorare la sicurezza.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
1,5 tonnellate che camminano il camion di pallet elettrico | ||||
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC |
1,2 | Modello | CBD15Ⅲ | ||
1,3 | Unità motrice | elettrico | ||
1,4 | Operazione | pedone | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | |
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 875 | |
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1202 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 193/200 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×60 | |
3,4 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 4/1x | ||
3,5 | Larghezza di pista | millimetro | 410/535 | |
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | millimetro | 200 |
4,2 | Altezza totale (con la maniglia) | millimetro | 612/1195 | |
4,3 | hength abbassato | millimetro | 85 | |
4,4 | Lunghezza totale | millimetro | 1628 | |
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 478 | |
4,6 | Larghezza totale | millimetro | 560/685 | |
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 560/685 | |
4,9 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 35 | |
4,10 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 1828 | |
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 1878 | |
4,12 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1352 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.2/4.5 |
5,2 | La velocità di sollevamento massima, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 22/25 | |
5,3 | Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 38/28 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 6/10 | |
5,5 | Freno di stazionamento | frenaggio elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 0,8 | |
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | ||
6,4 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 2×12/65 | |
6,5 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 40 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Corrente continua | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica |
Informazioni relative
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986