|
Dettagli:
|
Capacità di carico: | 1.5T - 2.0T | Centro del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Circostanza: | nuovo | Altezza di elevazione minima: | 3000mm |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Evidenziare: | Camion di pallet elettrico del ODM,Camion di pallet elettrico di CC,CBD18Li che sta la presa elettrica del pallet |
camion di pallet della batteria al litio 1.5/1.8/2.0T
Descrizione di prodotto
Con il piccolo raggio di volta e la struttura ben progettata, il camion di pallet è adatto ad uso nello spazio limitato, fornendo le operazioni con alta efficienza a basso rumore e. La progettazione flessibile assicura leggero senza sacrificare alcuna stabilità. Gli utenti possono mantenere e riparare facilmente dovuto la struttura aperta.
Caratteristiche
1. la sostituzione della batteria è veloce in modo che l'operazione non sia stata interrotta usando la batteria facoltativa.
la progettazione dell'evitare di collisione 2.The ed il freno elettromagnetico assicurano la considerevole protezione.
3. La maniglia di funzionamento permette alla prestazione di sollevamento eccellente di conservare lo sforzo e di rendere l'operazione facile.
4. Il motore e le ruote sono ben-protetti dalla copertura fornire la protezione sia alla macchina che all'operatore.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
camion di pallet della batteria al litio da 1.5/1.8/2.0 tonnellate | |||||||||||||
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC | |||||||||
1,2 | Modello | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1,3 | Unità motrice | elettrico | |||||||||||
1,4 | Operazione | pedone | |||||||||||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 142 | 142 | 146 | |||||||
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | ||||||||||
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3,4 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3,5 | Larghezza di pista | millimetro | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | millimetro | 200 | 200 | 200 | |||||||
4,2 | Altezza totale (con la maniglia) | millimetro | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4,3 | Hength abbassato | millimetro | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4,4 | Lunghezza totale | millimetro | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4,6 | Larghezza totale | millimetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4,8 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,9 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4,10 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4,12 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5,2 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5,3 | Freno di stazionamento | frenaggio elettromagnetico | |||||||||||
Azionamento/batteria | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 13,2 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Corrente continua | ||||||||||
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | ≤70 | ||||||||||
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica |
Informazioni relative
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986