Dettagli:
|
Capacità di carico: | 1.5T - 2.0T | Centro del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Circostanza: | nuovo | Altezza di elevazione minima: | 3000mm |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Evidenziare: | Impilatore del pallet di Walkiecounterbalance,Impilatore resistente del pallet del contrappeso,Camion di pallet resistente del contrappeso |
impilatore elettrico di 1.5-2T Walkie (rinforzi il modello)
Descrizione di prodotto
La maniglia di funzionamento con ergonomia-progettazione può fornire l'esperienza di guida sicura e comoda all'operatore. La capacità «della girandola» per l'impilamento ad angolo retto risparmierà lo spazio di funzionamento e ridurrà il raggio di volta per la migliore visione, che lo rende più conveniente per l'operazione nello spazio limitato. L'impilatore elettrico di Walkie viene con la funzione di frenaggio spenta. L'impilatore è frenato una volta che la maniglia è allentata o premuta al fondo, che lo rende sicuro di funzionare sul pendio per evitare perdere il controllo.
Caratteristiche
1. l'alta coppia di torsione, il sistema di azionamento senza spazzola di CA ed il cambio di ZF possono amplificare la prestazione accelerante, migliorante la produttività e risparmiante la vostra energia.
2. Il sistema di controllo dell'azionamento del transistor (MOSFET) può funzionare ad un'alta efficienza e ad un a basso rumore ed inoltre sostiene la riduzione di velocità neutrale programmabile ed il freno a disco elettrico.
3. Le manopole ad angolo del tedesco possono funzionare ergonomicamente negli ambienti duri come freddo, moisty o polveroso senza nuocere alla stabilità dell'operazione.
4. La manopola di comando multifunzionale fornisce il controllo di punta delle dita e porta all'operatore più convenienza.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | |||||
1,2 | Modello | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD 20 | ||
1,3 | Unità motrice | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
1,4 | Operazione | Camminata | Camminata | Camminata | Camminata | Camminata | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Larghezza di pista | millimetro | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Larghezza di pista | millimetro | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensioni | 4,1 | Altezza dell'albero, abbassata | millimetro | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 |
4,2 | Ascensore libero | millimetro | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 | |
4,3 | Ascensore | millimetro | 3000 (albero in due tappe) |
3600 (albero in due tappe) |
3600 (albero libero pieno 3-Stage) |
4500 (albero libero pieno 3-Stage) |
3000 (albero in due tappe) |
|
4,4 | L'altezza di elevazione massima (millimetri) | chilogrammo | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 | |
4,5 | L'altezza dell'albero, ha esteso | millimetro | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 | |
4,6 | Altezza totale (con la maniglia | millimetro | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Lunghezza totale | millimetro | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Larghezza totale | millimetro | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Frenaggio elettromagnetico | Frenaggio elettromagnetico | Frenaggio elettromagnetico | Frenaggio elettromagnetico | Frenaggio elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | no | no | no | no | ||
6,4 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CA DI CURTIS | CA DI CURTIS | CA DI CURTIS | CA DI CURTIS | CA DI CURTIS | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica | Direzione meccanica | Direzione meccanica | Direzione meccanica | Direzione meccanica |
Informazioni relative
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986