Dettagli:
|
Capacità di carico: | 1.5T - 2.0T | Centro del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000~5000 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Circostanza: | nuovo | Altezza di elevazione minima: | 3000mm |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Evidenziare: | Camion di pallet ergonomicamente elettrico,Carrello elevatore elettrico del camion di pallet,carrello elevatore elettrico 1.5T della presa del pallet |
passeggiata 1.5T dietro l'impilatore elettrico
Descrizione di prodotto
Rinforzando le costole sono messi fra i cavalletti interni ed esterni per migliorare la solidità della presa del pallet del walkie e per impedire il cavalletto ruzzolare dovuto caricare il sollevamento. L'impilatore elettrico caratterizza il frenaggio spento automatico funzione-quando rilascio o premere la maniglia, l'impilatore automaticamente vi fermerete e frenerete, per migliorare la sicurezza e l'affidabilità per le circostanze che l'impilatore sta viaggiando sulle rampe o fuori controllo.
Caratteristiche
1. piattaforma laterale flessibile dell'operatore di posizione, albero di ampio-vista e raggio di volta più stretto migliorare la capacità di inserire negli spazi più stretti per maggior capacità stretta della navata laterale.
2. la manopola di comando ergonomicamente allungata fornisce all'operatore la comodità ed il controllo di carico preciso.
3. La presa del pallet del walkie è fornita di pompa di ascensore ad alto rendimento forza grande, consegnante le funzionalità di sollevamento e d'abbassamento efficienti e stabili.
i bottoni di controllo 4.Lift da entrambi i lati della maniglia permettono l'accesso facile da qualsiasi lato della piattaforma di guida della presa del pallet.
il bottone della velocità 5.Crawl sulla maniglia di funzionamento fornisce la controllabilità precisa e la manovrabilità superiore ad un più a bassa velocità.
Parametri tecnici del carrello elevatore diesel
1,5 tonnellate che camminano impilatore elettrico | ||||||||||
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC | ||||||
1,2 | Modello | CDD15 | ||||||||
1,3 | Unità motrice | elettrico | ||||||||
1,4 | Operazione | pedone | ||||||||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | |||||||
1,6 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | |||||||
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 720 | |||||||
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1167 | |||||||
Pesi | 2,1 | Peso di servizio (con la batteria) | chilogrammo | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Gomme | Unità di elaborazione | |||||||
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | |||||||
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | |||||||
3,4 | Ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | Φ115×55 | |||||||
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+1/4 | ||||||||
3,6 | Larghezza di pista | millimetro | 522 | |||||||
3,7 | Larghezza di pista | millimetro | 410/535 | |||||||
Dimensioni | 4,1 | L'altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacità di carico su altezza massima | chilogrammo | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4,3 | Altezza estesa dell'albero | millimetro | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4,4 | Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altezza di elevazione libera | millimetro | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | Altezza della maniglia nella posizione minuto/massimo dell'azionamento. | millimetro | 700/1225 | |||||||
4,7 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | |||||||
4,8 | Lunghezza totale | millimetro | 1740 | |||||||
4,9 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 590 | |||||||
4,10 | Larghezza totale | millimetro | 795 | |||||||
4,11 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/160/1150 | |||||||
4,12 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 570/695 | |||||||
4,13 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 26 | |||||||
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2074 | |||||||
4,15 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2040 | |||||||
4,16 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1342 | |||||||
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 | ||||||
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 92/136 | |||||||
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 112/98 | |||||||
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 6/8 | |||||||
5,5 | Freno di stazionamento | frenaggio elettromagnetico | ||||||||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 | ||||||
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 2,2 | |||||||
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | ||||||||
6,4 | Tensione della batteria | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6,5 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 2×27 | |||||||
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Corrente continua | |||||||
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 69 | |||||||
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica |
Informazioni relative
Marca: JAC
Mercato di obiettivo: Mercato globale
Certificato: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacità di produzione: 20.000 insiemi all'anno
mostra
Certificazione di prodotto
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986