|
Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2000 kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 85 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Sollevare: | 200 mm | Raggio di Min.Turning: | 1738mm |
Larghezza delle forcelle: | 540/685mm | Dimensioni della forcella: | 50/160/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 2*12/100Ah |
Evidenziare: | Impilatore elettrico della presa del pallet di JAC,impilatore elettrico della presa del pallet 2T,presa meccanica del pallet 2T |
Pallet elettrico Jack Stacker Mechanical Steering di JAC 2T
Modello | Unità | CBD20 |
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
Larghezza globale della forcella | millimetro | 540/685 |
Lunghezza della forcella | millimetro | 1150/1220 |
Singola larghezza della forcella | millimetro | 160 |
Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85 |
Altezza di elevazione di massimo | millimetro | 200 |
Lunghezza totale (pedale giù) | millimetro | 1860(2260) |
Larghezza totale | millimetro | 776 |
Altezza totale | millimetro | 1300 |
Dimensione della ruota anteriore, numero | φ80×70,4个 | |
Dimensione della ruota motrice, numero | φ250×80,1个 | |
Dimensione della ruota di equilibrio, numero | φ100×40,2个 | |
Raggio di Turing | millimetro | 1738 |
Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 |
Motore dell'ascensore | v/kw | 24V/1.5kw |
Motore di azionamento | v/kw | 24V/1.5kw |
Tensione della batteria | v/Ah | 2*12V/100AH |
Orario di lavoro della batteria completamente caricata | h | 5 |
Peso di servizio (senza batteria) | chilogrammo | 500(320) |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986