|
Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 85 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Sollevare: | 200 mm | Raggio di Min.Turning: | 1746mm |
Larghezza delle forcelle: | 540/685mm | Dimensioni della forcella: | 50/185/1150 (1220) di millimetri |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 210 Ah |
Evidenziare: | Presa del pallet del magazzino di ENV,presa del pallet del magazzino 2.5T,presa elettrica del pallet 2.5T con la scala |
Pallet elettrico Jack With Scale 2.5T del magazzino del supporto ENV
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC |
1,2 | Modello | CBD25 | ||
1,3 | Unità motrice | Elettrico | ||
1,4 | Operazione | Supporto | ||
1,5 | Capacità di carico | chilogrammo | 2500 | |
1,6 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio (senza batteria) | chilogrammo | 830(620) |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | |
3,2 | Dimensione/numero della ruota motrice | φ250×75/1 | ||
3,3 | Dimensione/numero della ruota anteriore | φ80×80/4 | ||
3,4 | Dimensione/numero della ruota di equilibrio | φ115×55/2 | ||
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | millimetro | 200 |
4,2 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85 | |
4,3 | Lunghezza totale (pedale giù) | millimetro | 1925(2320) | |
4,4 | Larghezza totale | millimetro | 808 | |
4,5 | Larghezza globale della forcella | millimetro | 540/685 | |
4,6 | Lunghezza della forcella | millimetro | 1150/1220 | |
4,7 | Singola larghezza della forcella | millimetro | 185 | |
4,8 | Raggio di Turing | millimetro | 1746 | |
Prestazione | 5,1 | La velocità movente massima, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 5.8/6.0 |
5,2 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento | V/kw | 24V/2.5kw |
6,2 | Motore dell'ascensore | V/kw | 24V/1.5kw | |
6,3 | Tensione della batteria | V/Ah | 24V/210Ah | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CC | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo di guida | Direzione elettronica |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986