|
Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2000 kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 85 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Sollevare: | 200 mm | Raggio di Min.Turning: | 1556mm |
Larghezza delle forcelle: | 550/685mm | Dimensioni della forcella: | 50/160/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 210 Ah |
Evidenziare: | Camion di pallet elettrico di Walkie,camion di pallet elettrico 2000kg,Presa elettrica resistente del pallet di Walkie |
Camion di pallet elettrico resistente di Walkie Jack 2000kg
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | |
1,2 | Modello | CBD20 | ||
1,3 | Unità motrice | Elettrico | ||
1,4 | Operazione | Walkie | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | Q (t) | 2,0 | |
1,6 | Centro del carico | c (millimetro) | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | x (millimetro) | 920 | |
1,8 | Base di ruota | y (millimetro) | 1348 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 520 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Poliuretano | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ230×70 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | |
3,4 | ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | Φ100×40 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+2/4 | ||
3,6 | Larghezza di pista | b11 (millimetro) | 380/525 | |
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | h3 (millimetro) | 200 |
4,2 | Altezza totale (con la maniglia | h14 (millimetro) | 825/1278 | |
4,3 | hength abbassato | h13 (millimetro) | 85 | |
4,4 | Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 1742 | |
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | l2 (millimetro) | 592 | |
4,6 | Larghezza totale | b1/b2 (millimetri) | 720 | |
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Larghezza delle forcelle | b5 (millimetro) | 540/685 | |
4,9 | Spazio di Min.Ground | m2 (millimetro) | 35 | |
4,10 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | Ast (millimetri) | 1962 | |
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | Ast (millimetri) | 2012 | |
4,12 | Raggio di Min.Turning | Con la a (millimetri) | 1517 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | (km/ora) | 4.2/4.5 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | (mm/s) | 21/27 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | (mm/s) | 38/38 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | (%) | 8/15 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | (chilowatt) | 1,3 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | (chilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | (V/Ah) | 24/210 | |
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | (chilogrammo) | 195 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CC | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | (dB (A)) | 68 | |
7,3 | Direzione del sistema di comando | Meccanico |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986