Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1200kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 86 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Raggio di Min.Turning: | 1405mm |
Larghezza delle forcelle: | 570/695mm | Dimensioni della forcella: | 60/160/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 2*12/100Ah |
Evidenziare: | impilatore elettrico pieno 1200kg del pallet,impilatore elettrico pieno del pallet 1.2T,impilatore elettrico del pallet dell'ascensore 1.2T |
L'impilatore elettrico pieno del pallet solleva 1200kg 1.2T con la direzione meccanica
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC | |||||
1,2 | Modello | CDD12J | |||||||
1,3 | Unità motrice | elettrico | |||||||
1,4 | Operazione | pedone | |||||||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1000 | ||||||
1,6 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | ||||||
Pesi | 2,1 | Peso di servizio | chilogrammo | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Ruote | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | ||||||
Dimensioni | 4,1 | L'altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacità di carico su altezza massima | chilogrammo | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Altezza estesa dell'albero | millimetro | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | ||||||
4,6 | Lunghezza totale | millimetro | 1755 | ||||||
4,7 | Larghezza totale | millimetro | 795 | ||||||
4,8 | Larghezza globale della forcella | millimetro | 570/695 | ||||||
4,9 | Lunghezza della forcella | millimetro | 1150 | ||||||
4,10 | Singola larghezza della forcella | millimetro | 160 | ||||||
4,11 | Larghezza della navata laterale per i modi dell'incrocio dei pallet 1000×1200 | millimetro | 2074 | ||||||
4,12 | Larghezza della navata laterale per i modi di lunghezza dei pallet 800×1200 | millimetro | 2040 | ||||||
4,13 | Raggio di volta | millimetro | 1336 | ||||||
4,14 | Lunghezza di gamba fissa | millimetro | 928 | ||||||
4,15 | Singola larghezza fissa della gamba | millimetro | 124 | ||||||
4,16 | Larghezza esterna fra le gambe fisse | millimetro | 534/659 | ||||||
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Freno di stazionamento | frenaggio elettromagnetico | |||||||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | |||||||
6,4 | Tensione della batteria | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Corrente continua | ||||||
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Tipo di guida | Direzione meccanica |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986