Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 86 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Raggio di Min.Turning: | 1550 MM |
Larghezza delle forcelle: | 570/695mm | Dimensioni della forcella: | 60/180/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 210 Ah |
Evidenziare: | impilatore elettrico del pallet 2Stage,impilatore elettrico del pallet 1.5T,camion di pallet della piattaforma 1.5T |
Camion elettrico 1.5T dell'impilatore del pallet della piattaforma dell'albero di 2 fasi
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | ||||
1,2 | Modello | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1,3 | Unità motrice | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
1,4 | Operazione | Camminata | Camminata | Camminata | Camminata | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1,6 | Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Larghezza di pista | millimetro | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Larghezza di pista | millimetro | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensioni | 4,1 | Altezza dell'albero, abbassata | millimetro | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4,2 | Ascensore libero | millimetro | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4,3 | Ascensore | millimetro | 3000 (albero in due tappe) |
3600 (albero in due tappe) |
3600 (albero libero pieno 3-Stage) |
4500 (albero libero pieno 3-Stage) |
|
4,4 | L'altezza di elevazione massima (millimetri) | chilogrammo | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4,5 | L'altezza dell'albero, ha esteso | millimetro | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4,6 | Altezza totale (con la maniglia | millimetro | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Lunghezza totale | millimetro | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Larghezza totale | millimetro | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | no | no | no | ||
6,4 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CA | CA | CA | CA | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo di guida | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986