Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2000 kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 86 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 3000/4000/5000mm | Raggio di Min.Turning: | 1550 MM |
Larghezza delle forcelle: | 570/695mm | Dimensioni della forcella: | 60/180/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 210 Ah |
Evidenziare: | Un impilatore pedonale elettrico da 2 tonnellate,Impilatore pedonale elettrico del doppio pallet,Doppio cavaliere del pallet da 2 tonnellate |
Doppio cavaliere del pallet dell'impilatore pedonale elettrico resistente 2 tonnellate
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | JAC |
1,2 | Modello | CDD20 | CDD20 | |
1,3 | Unità motrice | Elettrico | Elettrico | |
1,4 | Operazione | Camminata | Camminata | |
1,5 | Peso stimato della trazione | 2000 | 2000 | |
1,6 | Centro del carico | 600 | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | 672 | 672 | |
1,8 | Base di ruota | 1384 | 1384 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | 966 | 966 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | ruote supplementari (dimensioni) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3,6 | Larghezza di pista | 526 | 526 | |
3,7 | Larghezza di pista | 390/515 | 390/515 | |
Dimensioni | 4,1 | Altezza dell'albero, abbassata | 1991 | 2167 |
4,2 | Ascensore libero | 166 | 1733 | |
4,3 | Ascensore | 3000 (albero in due tappe) | 5000 (albero libero pieno 3-Stage) | |
4,4 | L'altezza di elevazione massima (millimetri) | 1400 | ||
4,5 | L'altezza dell'albero, ha esteso | 3408 | 5224 | |
4,6 | Altezza totale (con la maniglia | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altezza abbassata della forcella | 86 | 86 | |
4,8 | Lunghezza totale | 2022 | 2022 | |
4,9 | Lunghezza da biforcarsi fronte | 872 | 872 | |
4,10 | Larghezza totale | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensioni della forcella | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Larghezza delle forcelle | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Spazio di Min.Ground | 26 | 26 | |
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | 2435 | 2435 | |
4,15 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raggio di Min.Turning | 1550 | 1550 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | no | |
6,4 | Tensione della batteria/capacità stimata | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso della batteria (± 5%) | 195 | 195 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CA DI CURTIS | CA DI CURTIS |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo di guida | Meccanico | Meccanico |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986