Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1000kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 86 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 1600mm | Raggio di Min.Turning: | 1280mm |
Larghezza delle forcelle: | 570/695mm | Dimensioni della forcella: | 60/160/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 2*12/100Ah |
Evidenziare: | Camion elettrici dell'impilatore di Walkie,Camion elettrici dell'impilatore del singolo albero,impilatore elettrico del walkie dei semi 1000kg |
l'impilatore elettrico dei semi di 1000kg Walkie trasporta il singolo albero su autocarro
Caratteristiche | 1,1 | Modello | CDD10D | |
1,2 | Unità motrice | Elettrico | ||
1,3 | Operazione | Walkie | ||
1,4 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1000 | |
1,5 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | |
1,6 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 780 | |
1,7 | Base di ruota | millimetro | 1100 | |
1,8 | Peso di servizio | chilogrammo | 406 | |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Gomme | Poliuretano | |
3,2 | Dimensione/numero della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | |
3,3 | Dimensione/numero della ruota anteriore | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | |
3,4 | Dimensione/numero della ruota di equilibrio | Φ×w (millimetri) | Φ150×58 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1x+1/4 | ||
3,6 | Estremità dell'azionamento | millimetro | 516 | |
3,7 | Larghezza di pista | millimetro | 410/535 | |
Dimensioni | 4,1 | Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 1990 |
4,2 | Altezza di elevazione | millimetro | 1600 | |
4,3 | L'altezza di elevazione massima | millimetro | 2060 | |
4,4 | Capacità di carico su altezza massima | chilogrammo | 800 | |
4,5 | Altezza della maniglia nella posizione dell'azionamento | millimetro | 870/1200 | |
4,6 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | |
4,7 | Overalllength | millimetro | 1632 | |
4,8 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 482 | |
4,9 | Larghezza totale | millimetro | 795 | |
4,10 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/160/1150 | |
4,11 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 570/695 | |
4,12 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 26 | |
4,13 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2120 | |
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2060 | |
4,15 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1280 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 92/136 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 112/98 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 3/10 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 2,2 | |
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 2×12/100 | |
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 2×27 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CC | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | ≤70 | |
7,3 | Direzione del sistema di comando | Meccanico |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986