Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Hength abbassato: | 86 mm |
Centro del carico: | 600 mm | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 1600/2600/2500/3200/3600/4000mm | Raggio di Min.Turning: | 1455mm |
Larghezza delle forcelle: | 570/695mm | Dimensioni della forcella: | 60/180/1150mm |
Voltaggio batteria: | 24V | Capacità stimata della batteria: | 2*12/120Ah |
Evidenziare: | impilatore elettrico del pallet da 1,5 tonnellate,Impilatore elettrico del pallet del supporto |
1,5 camion 1500kg dell'impilatore di Ton Light Stand Electric Pallet per il maneggio del materiale pesante
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | |||||
1,2 | Modello | CDD15E | ||||||
1,3 | Unità motrice | Elettrico | ||||||
1,4 | Operazione | Supporto | ||||||
1,5 | Peso stimato della trazione | chilogrammo | 1500 | |||||
1,6 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 | |||||
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 695 | |||||
1,8 | Base di ruota | millimetro | 1148 | |||||
1,9 | Capacità di carico su altezza massima | chilogrammo | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio | chilogrammo | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Gomme | Unità di elaborazione | |||||
3,2 | Dimensione/numero della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×70 | |||||
3,3 | Dimensione/numero della ruota anteriore | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | |||||
3,4 | Dimensione/numero della ruota di equilibrio | Φ×w (millimetri) | Φ115×55 | |||||
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1,4/2 | ||||||
3,6 | Estremità dell'azionamento | millimetro | 646 | |||||
3,7 | Larghezza di pista | millimetro | 390/515 | |||||
Dimensioni | 4,1 | Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4,2 | Altezza di elevazione libera | millimetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,3 | Altezza di elevazione | millimetro | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4,4 | L'altezza di elevazione massima | millimetro | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4,5 | Altezza della maniglia nella posizione dell'azionamento | millimetro | 1040/1415 | |||||
4,6 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 86 | |||||
4,7 | Overalllength | millimetro | 1890 | |||||
4,8 | Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 740 | |||||
4,9 | Larghezza totale | millimetro | 808 | |||||
4,10 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/180/1150 | |||||
4,11 | Larghezza delle forcelle | millimetro | 570/695 | |||||
4,12 | Spazio di Min.Ground | millimetro | 26 | |||||
4,13 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2110 | |||||
4,14 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2160 | |||||
4,15 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 1455 | |||||
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.2/4.5 | ||||
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 90/130 | |||||
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 105/100 | |||||
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 3/6 | |||||
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||||||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | chilowatt | 0,75 | ||||
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | chilowatt | 2,2 | |||||
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6,4 | Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 2×35 | |||||
altro | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CC | |||||
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | ≤70 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986