Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1000kg | potere: | Semi-elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Centro del carico: | 450mm |
Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione | Altezza di elevazione: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Raggio di Min.Turning: | 1350mm | Larghezza delle forcelle: | 550/640mm |
Dimensioni della forcella: | 60/150/900(1100) di millimetro | Voltaggio batteria: | 12V |
Capacità stimata della batteria: | 120 Ah | ||
Evidenziare: | Impilatore del pallet autoalimentato contrappeso,1T ha alimentato l'impilatore del pallet,Impilatore elettrico del contrappeso del magazzino |
Impilatore elettrico 1000kg 1T del contrappeso dell'impilatore del pallet autoalimentato magazzino
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | Unità | JAC | ||||
1,2 | Modello | CDD10B | ||||||
1,3 | Operazione | pedone | ||||||
1,4 | Capacità di carico | chilogrammo | 1000 | |||||
1,5 | Distanza concentrare del carico | millimetro | 450 | |||||
Pesi | 2,1 | Peso di servizio | Chilogrammo | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 |
Ruote | 3,1 | Tipo delle ruote | Unità di elaborazione | |||||
Dimensioni | 4,1 | L'altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4,2 | Capacità di carico su altezza massima | chilogrammo | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
4,3 | Altezza estesa dell'albero | millimetro | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4,4 | Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4,5 | Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85 | |||||
4,6 | Lunghezza totale (con il pedale) | millimetro | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4,7 | Larghezza totale | millimetro | 760 | |||||
4,8 | Larghezza globale della forcella | millimetro | 550/ 640 | |||||
4,9 | Lunghezza della forcella | millimetro | 900/1100 | |||||
4,1 | Singola larghezza della forcella | millimetro | 150 | |||||
4,11 | Larghezza della navata laterale per i modi dell'incrocio dei pallet 1000×1200 | millimetro | 2250 | |||||
4,12 | Larghezza della navata laterale per i modi di lunghezza dei pallet 800×1200 | millimetro | 2040 | |||||
4,13 | Raggio di volta | millimetro | 1350 | |||||
Azionamento/batteria | 6,1 | Motore di potere | V/KW | CC, 12V/1.5KW | ||||
6,2 | Tensione della batteria | V/Ah | 12V/120Ah |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986