Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione | Altezza di elevazione: | 3000mm |
Raggio di Min.Turning: | 905mm | Motore di azionamento: | 0.75KW |
Dimensioni della forcella: | 35/100/820mm | Voltaggio batteria: | 24V |
Capacità stimata della batteria: | 2*12/100Ah | ||
Evidenziare: | impilatore elettrico controbilanciato del pallet,impilatore elettrico del pallet 500kg,Magazzino controbilanciato dell'estrattore di ordine |
Caratteristiche | Produttore | JAC | |
Modello | CDD05 | ||
Unità motrice | elettrico | ||
Operazione | pedone | ||
Peso stimato della trazione | chilogrammo | 500 | |
Centro del carico | millimetro | 400 | |
Centro dell'asse da biforcarsi fronte | millimetro | 104 | |
Base di ruota | millimetro | 707 | |
Pesi | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 990 |
Ruote/pneumatici | Tipo delle ruote | poliuretano | |
Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ210×170 | |
Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ178×73 | |
Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1,2 | ||
Larghezza di pista | millimetro | 733 | |
Dimensioni | Altezza dell'albero, abbassata | millimetro | 2060 |
Ascensore libero | millimetro | 0 | |
Ascensore | millimetro | 3000 | |
L'altezza dell'albero, ha esteso | millimetro | 3550 | |
Altezza totale (con la maniglia | millimetro | 1075/1502 | |
Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 40 | |
Lunghezza totale | millimetro | 1829 | |
Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 1009 | |
Larghezza totale | millimetro | 878 | |
Dimensioni della forcella | millimetro | 35/100/820 | |
Larghezza delle forcelle | millimetro | 210-550 | |
Distanza fra le armi di Suporrts/le superfici di carico | millimetro | 596 | |
Spazio di Min.Ground | millimetro | 75 | |
Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | millimetro | 2365 | |
Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | millimetro | 2474 | |
Raggio di Min.Turning | millimetro | 905 | |
Prestazione | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 4.0/4.2 |
Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 120/130 | |
Velocità di colata, con/senza carico | mm/s | 130/115 | |
Abilità rampicante massima, con/senza carico | % | 3/5 | |
Freno di stazionamento | elettromagnetico | ||
Azionamento | Motore di azionamento | chilowatt | 0,75 |
Motore dell'ascensore | chilowatt | 2,2 | |
Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | ||
Tensione della batteria/capacità stimata | V/Ah | 2×12/100 | |
Peso della batteria (± 5%) | chilogrammo | 2×27 | |
Altri | Controllo del sistema di comando | CC | |
Livello acustico all'orecchio dell'operatore | dB (A) | <75 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986