Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1000kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Centro del carico: | 400mm |
Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione | Altezza di elevazione: | 4500mm |
Raggio di Min.Turning: | 1570 mm | Larghezza delle forcelle: | 872mm |
Dimensioni della forcella: | 40/100/850mm | Voltaggio batteria: | 24V |
Capacità stimata della batteria: | 280 Ah | ||
Evidenziare: | camion della raccoglitrice del magazzino 1000kg,Camion della raccoglitrice del magazzino del pallet,presa del pallet della raccoglitrice di ordine 1000kg |
Caratteristiche | 1,1 | Modello | JXG10 | |
1,2 | Unità motrice | Elettrico | ||
1,3 | Operazione | Supporto | ||
1,4 | Peso stimato della trazione | Q (t) | 1,0 | |
1,5 | Centro del carico | c (millimetro) | 400 | |
1,6 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | x (millimetro) | 192 | |
1,7 | Base di ruota | y (millimetro) | 1358 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 2850 |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Poliuretano | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ250×127 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ150×82 | |
3,4 | Ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | - | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1,/2 | ||
3,6 | Base di ruota, sopportante estremità | b11 (millimetro) | 960 | |
Dimensioni | 4,1 | Altezza abbassata dell'albero | h1 (millimetro) | 2365 |
4,2 | Altezza di elevazione | h3 (millimetro) | 4500 | |
4,3 | L'altezza di elevazione massima | h4 (millimetro) | 6773 | |
4,4 | Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | h6 (millimetro) | 2273 | |
4,5 | Altezza del sedile/supporto-sulla piattaforma | h7 (millimetro) | 271 | |
4,6 | Sollevamento supplementare | h9 (millimetro) | 780 | |
4,7 | Ascensore totale | h10 (millimetro) | 5300 | |
4,8 | Altezza dell'ascensore della piattaforma | h12 (millimetro) | 4771 | |
4,9 | Hength abbassato | h13 (millimetro) | 50 | |
4,10 | Selezionamento dell'altezza | h15 (millimetro) | 6071 | |
4,11 | Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2610 | |
4,12 | Lunghezza da biforcarsi fronte | l2 (millimetro) | 1760 | |
4,13 | Larghezza totale | b1/b2 (millimetri) | 1000/1150 | |
4,14 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 40/100/850 | |
4,15 | Larghezza del telaio della riparazione della forcella | b3 (millimetro) | 910 | |
4,16 | Larghezza delle forcelle | b5 (millimetro) | 872 | |
4,17 | Spazio di Min.Ground | m2 (millimetro) | 50 | |
4,18 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | Ast (millimetri) | 3105 | |
4,19 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | Ast (millimetri) | 3220 | |
4,20 | Raggio di Min.Turning | Con la a (millimetri) | 1570 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | (km/ora) | 6/5.8 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico (carrozza) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Velocità di sollevamento, con/senza carico (forcella) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Velocità di colata, con/senza carico (carrozza) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Velocità di colata, con/senza carico (forcella) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | (%) | 3/6 | |
5,7 | Freno di stazionamento | Elettromagnetismo | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | (chilowatt) | 3 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | (chilowatt) | 5,5 | |
6,3 | Tensione della batteria/capacità stimata | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Peso della batteria (±5%) | (chilogrammo) | 270 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | CA | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | (dB (A)) | ≤75 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986