Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 2000 kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Centro del carico: | 600 mm |
Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione | Altezza di elevazione: | 200 mm |
Raggio di Min.Turning: | 2278mm | Larghezza delle forcelle: | 685/540mm |
Dimensioni della forcella: | 50/170/1150mm | Voltaggio batteria: | 24V |
Capacità stimata della batteria: | 360Ah | ||
Evidenziare: | raccoglitrice di ordine del magazzino 2000kg,Raccoglitrice di ordine del magazzino di Llop,camion del llop del magazzino 2000kg |
Caratteristiche | 1,1 | Produttore | JAC | |
1,2 | Modello | JXD20 | ||
1,3 | Unità motrice | Azionamento elettrico | ||
1,4 | Operazione | Posizione di condizione | ||
1,5 | Peso stimato della trazione | Q (chilogrammo) | 2000 | |
1,6 | Centro del carico | c (millimetro) | 600 | |
1,7 | Centro dell'asse da biforcarsi fronte | x (millimetro) | 910 | |
1,8 | Base di ruota | y (millimetro) | 2080 | |
Pesi | 2,1 | Peso di servizio con la batteria | chilogrammo | 1090 |
2,2 | Carico del ponte, azionamento/portante a vuoto | chilogrammo | 800/290 | |
2,3 | Carico dell'asse, driver del pieno carico/estremità del carico | chilogrammo | 1160/1880 | |
Ruote/pneumatici | 3,1 | Tipo delle ruote | Poliuretano | |
3,2 | Dimensione della ruota motrice | Φ×w (millimetri) | Φ250×75 | |
3,3 | Sopportare dimensione della ruota | Φ×w (millimetri) | Φ80×70 | |
3,4 | ruote supplementari (dimensioni) | Φ×w (millimetri) | Φ115×55 | |
3,5 | Ruote, parte anteriore di numero/parte posteriore (x = guidato) | 1,2/4 | ||
3,6 | Interasse, estremità dell'azionamento | b10 (millimetro) | 540 | |
3,7 | Base di ruota, sopportante estremità | b11 (millimetro) | 515/370 | |
Dimensioni | 4,1 | Ascensore | h3 (millimetro) | 200 |
4,2 | Posizione di funzionamento | h14 (millimetro) | 1090 | |
4,3 | hength abbassato | h13 (millimetro) | 85 | |
4,4 | Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2517 | |
4,5 | Lunghezza da biforcarsi fronte | l2 (millimetro) | 1367 | |
4,6 | Larghezza totale | b1/b2 (millimetri) | 808 | |
4,7 | Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 50/170/1150 | |
4,8 | Larghezza delle forcelle | b5 (millimetro) | 685/540 | |
4,9 | Spazio di Min.Ground | m2 (millimetro) | 25 | |
4,10 | Larghezza della navata laterale con i pallet 1000 x 1200 attraverso le forcelle | Ast (millimetri) | 2730 | |
4,11 | Larghezza della navata laterale con i pallet 800 x 1200 lungo le forcelle | Ast (millimetri) | 2780 | |
4,12 | Raggio di Min.Turning | Con la a (millimetri) | 2278 | |
Prestazione | 5,1 | Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | (km/ora) | 5.2/5.5 |
5,2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | (mm/s) | 23/24 | |
5,3 | Velocità di colata, con/senza carico | (mm/s) | 30/20 | |
5,4 | Abilità rampicante massima, con/senza carico | (%) | 3/6 | |
5,5 | Freno di stazionamento | Elettromagnetismo | ||
Azionamento | 6,1 | Motore di azionamento, valutazione minuta 60 | (chilowatt) | 1,5 |
6,2 | Valutazione del motore dell'ascensore a S3 15% | (chilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batteria secondo BACCANO 43531/35/36 di A, B, C, no | no | ||
6,4 | Tensione della batteria/capacità stimata | (V/Ah) | 24/360 | |
6,5 | Peso della batteria (±5%) | (chilogrammo) | 310 | |
Altri | 7,1 | Controllo del sistema di comando | Controllo di velocità di CA | |
7,2 | Livello acustico all'orecchio dell'operatore | (dB (A)) | ≤75 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986