Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 90kg/150kg/240kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione |
Altezza di elevazione: | 3200 mm | Carico di sollevamento del pallet: | 95 kg |
Carico del pallet di trasporto: | 150kg | Voltaggio batteria: | 24V |
Capacità stimata della batteria: | 80 Ah | ||
Evidenziare: | camion della raccoglitrice del magazzino 90kg,Camion della raccoglitrice del magazzino di OPSM,Macchina della raccoglitrice di ordine del magazzino di OPSM |
Modello | OPSM-1 | |
Potere | Elettrico (batteria di Storge) | |
Tipo di operazione | Azionamento del supporto | |
Altezza, abbassata | millimetro | 1590 |
Lunghezza totale | millimetro | 1500 |
Larghezza totale | millimetro | 750 |
Altezza di elevazione di massimo, piattaforma | millimetro | 2995 |
Altezza raggiungibile di massimo | millimetro | ≈5000 |
Raggio di volta | millimetro | 1300 |
Dimensione del vassoio di caricamento | millimetro | 700×500 |
Capacità di carico del vassoio di caricamento | (chilogrammo) | 90 |
Capacità di carico del magazzino | (chilogrammo) | 150 |
Dimensione di Tiro, parte anteriore | millimetro | Φ180 |
Dimensione di Tiro, parte posteriore | millimetro | Φ250 |
Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 2-2x | |
Distanza di messa a terra dell'interasse | m2 (millimetro) | 65 |
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Kg/h | 4,5 |
Tensione della batteria, capacità nominale K20 | V/Ah | 24 105(250) |
Dimensioni della batteria | millimetro | 260x168x212 |
Peso della batteria | Chilogrammo | 61 |
Peso di servizio | Chilogrammo | 750 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986