Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 1500kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria al piombo | Centro del carico: | 600 mm |
Tipo delle ruote: | Unità di elaborazione | Altezza di elevazione: | 5000 mm |
Raggio di Min.Turning: | 1800 mm | Larghezza delle forcelle: | 715mm |
Dimensioni della forcella: | 45/100/1220mm | Voltaggio batteria: | 24V |
Capacità stimata della batteria: | 770Ah | ||
Evidenziare: | Estrattore del camion della raccoglitrice del magazzino,camion della raccoglitrice del magazzino 24V,Estrattore del magazzino dell'OEM |
Modello | OPS15 | |
Tipo di azionamento | Batteria | |
Capacità di carico/carico nominale | Q (chilogrammo) | 1500 |
Distanza di centro del carico | c (millimetro) | 600 |
Carichi la distanza, centro dell'asse motore per biforcarsi | x (millimetro) | 206 |
Dimensione di Tiro, parte anteriore | millimetro | Φ310×125 |
Dimensione di Tiro, parte posteriore | millimetro | Φ128×73 |
Ruote supplementari | millimetro | Φ150×47 |
Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 1x+2/4 | |
Altezza, albero abbassato | h1 (millimetro) | 2410 |
Altezza di elevazione massima | h3 (millimetro) | 5000 |
L'altezza, albero ha esteso | h4 (millimetro) | 7230 |
Altezza della piattaforma | h7 (millimetro) | 230 |
altezza lowed | h13 (millimetro) | 80 |
Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 3200 |
Altezza di coppia | l2 (millimetro) | 1975 |
Larghezza totale | b1/b2 ((millimetro) | 1100/1352 |
Lunghezza delle forcelle | s/e/l (millimetro) | 45/100/1220 |
Forcelle globali di larghezza | b5 (millimetro) | 530/715 |
Altezza della guardia sopraelevata | h6 (millimetro) | 2290 |
Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 traversalmente | Ast (millimetri) | 1400 |
Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetri) | 1400 |
Raggio di volta | Con la a (millimetri) | 1800 |
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 7.7/8 |
Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 24 770(1100) |
Peso della batteria | Chilogrammo | 610(850) |
Dimensioni L/w/h della batteria | millimetro | 982x397x561 |
Peso di servizio (con la batteria) | 3870 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986