Dettagli:
|
Evidenziare: | Ascensore aereo della piattaforma del ODM,Ascensore aereo della piattaforma di MEWP,Mewp dell'ascensore di forbici del ODM |
---|
Modello | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
Altezza di A1 Max.working | m. | 10 | 10 | 12 | 12 | 13,9 | 13,9 |
Altezza di A2 Max.platform | m. | 8 | 8 | 10 | 10 | 11,9 | 11,9 |
Lunghezza totale di B | m. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Larghezza totale di C | m. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Altezza totale di D (guardrall ha spiegato) | m. | 2,3 | 2,3 | 2,46 | 2,46 | 2,60 | 2,60 |
Le stivare-ferrovie di altezza hanno piegato | m. | 1,71 | 1,71 | 1,84 | 1,84 | 1,98 | 1,98 |
Dimensione di Platfor (larghezza) di lunghezza Χ (EXF) | m. | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altezza della guardavia (G) | m. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Dimensione di estensione di H della piattaforma | m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Io spazio al suolo (stato ritirato) | millimetro | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rimozione di messa a terra di J (stato di sollevamento) | millimetro | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Interasse di K | m. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Prestazione | |||||||
Max.number dei lavoratori (dell'interno/all'aperto) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
Capacità stimata | chilogrammo | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Capacità stimata della piattaforma di estensione | chilogrammo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocità dell'azionamento (stato ritirato) | km/ora | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocità dell'azionamento (stato di sollevamento) | km/ora | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raggio di Min.turning (interno) | m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raggio di Min.turning (esterno) | m. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tempo di caduta/di sollevamento | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Sbobba di Max.work (in avanti ed indietro/destro e sinistro) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
Classificabilità | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Tipo di comandi | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | ||||
Azionamento | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Freno | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Dimensione dei pneumatici | millimetro | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Potere | |||||||
Potere del motore di azionamento/di sollevamento | chilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Tensione/capacità di Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
Tensione in ingresso del caricatore | VCA | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Corrente d'uscita del caricatore | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tensione di comandi | VCC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Peso globale | chilogrammo | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986