Dettagli:
|
Capienza stimata: | 230kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Altezza di Max.platform: | 5.8m | Altezza di Max.working: | 7,8 m |
Dimensione di Platfor (larghezza di lunghezza Χ): | 1.65x0.76m | Tensione/capacità di Battrey: | 6x4V/180Ah |
Evidenziare: | ascensore aereo della piattaforma di 5.8m,ascensore aereo mobile della piattaforma,piattaforma aerea mobile di 5.8m |
Modello | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Altezza di Max.working | m. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Altezza di Max.platform | m. | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Lunghezza totale | m. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Larghezza totale | m. | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Altezza totale (guardrall ha spiegato) | m. | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Le stivare-ferrovie di altezza hanno piegato | m. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Dimensione di Platfor (larghezza) di lunghezza Χ (EXF) | m. | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Altezza della guardavia (G) | m. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Dimensione di estensione della piattaforma | m. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Spazio al suolo (stato ritirato) | millimetro | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rimozione di messa a terra (stato di sollevamento) | millimetro | 15 | 15 | 15 | 15 |
Interasse | m. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Prestazione | |||||
Max.number dei lavoratori (dell'interno/all'aperto) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacità stimata | chilogrammo | 230 | 230 | 230 | 230 |
Capacità stimata della piattaforma di estensione | chilogrammo | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocità dell'azionamento (stato ritirato) | km/ora | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Velocità dell'azionamento (stato di sollevamento) | km/ora | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raggio di Min.turning (interno) | m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raggio di Min.turning (esterno) | m. | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Tempo di caduta/di sollevamento | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Sbobba di Max.work (in avanti ed indietro/destro e sinistro) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Classificabilità | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Tipo di comandi | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | |||
Azionamento | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Freno | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Dimensione dei pneumatici | millimetro | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Potere | |||||
Potere del motore di azionamento/di sollevamento | chilowatt | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Tensione/capacità di Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tensione in ingresso del caricatore | VCA | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Corrente d'uscita del caricatore | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tensione di comandi | VCC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Peso globale | chilogrammo | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Caratteristiche
il raggio di volta 1.Zero, può realizzare la direzione in situ, può essere l'operazione flessibile e l'operazione in uno spazio stretto.
2.Comfortable ed ampia piattaforma di lavoro antisdrucciolevole e piattaforma di funzionamento più lunga di estensione.
3.Standard con il sensore di sicurezza ed il sistema di allarme perfetti, luce stroboscopica di lavoro, avvertimento anti- della mano di pizzico, allarme di bassa tensione.
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986