Dettagli:
|
Capienza stimata: | 320Kg | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Altezza di Max.platform: | 11.9m | Altezza di Max.working: | 13.9m |
Dimensione di Platfor (larghezza di lunghezza Χ): | 2.25x1.15m | Tensione/capacità di Battrey: | 6x4V/240Ah |
Azionamento: | Ruote anteriori doppie | Peso complessivo: | 2950 |
Tipo di comandi: | Controllo proporzionale | ||
Evidenziare: | piattaforma di lavoro aereo di 11.9m,Piattaforma di lavoro aereo del magazzino,ascensore di forbici di 11.9m per il magazzino |
Modello | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Altezza di Max.working | m. | 13,9 | 13,9 |
Altezza di Max.platform | m. | 11,9 | 11,9 |
Lunghezza totale | m. | 2,4 | 2,4 |
Larghezza totale | m. | 1,15 | 1,15 |
Altezza totale (guardrall ha spiegato) | m. | 2,60 | 2,60 |
Le stivare-ferrovie di altezza hanno piegato | m. | 1,98 | 1,98 |
Dimensione di Platfor (larghezza) di lunghezza Χ (EXF) | m. | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altezza della guardavia (G) | m. | 1,1 | 1,1 |
Dimensione di estensione di H della piattaforma | m. | 1 | 1 |
Spazio al suolo (stato ritirato) | millimetro | 95 | 95 |
Rimozione di messa a terra (stato di sollevamento) | millimetro | 20 | 20 |
Interasse | m. | 1,85 | 1,85 |
Prestazione | |||
Max.number dei lavoratori (dell'interno/all'aperto) | 2 / - | 2 / - | |
Capacità stimata | chilogrammo | 320 | 320 |
Capacità stimata della piattaforma di estensione | chilogrammo | 120 | 120 |
Velocità dell'azionamento (stato ritirato) | km/ora | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocità dell'azionamento (stato di sollevamento) | km/ora | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raggio di Min.turning (interno) | m. | 0 | 0 |
Raggio di Min.turning (esterno) | m. | 2,2 | 2,2 |
Tempo di caduta/di sollevamento | s | 52/52 | 52/52 |
Sbobba di Max.work (in avanti ed indietro/destro e sinistro) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | N | 400/0 | 400/0 |
Classificabilità | % | 25% | 30% |
Tipo di comandi | Controllo proporzionale | ||
Azionamento | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Freno | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Dimensione dei pneumatici | millimetro | 381x129 | 381x129 |
Potere | |||
Potere del motore di azionamento/di sollevamento | chilowatt | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Tensione/capacità di Battrey | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Tensione in ingresso del caricatore | VCA | 100-240 | 100-240 |
Corrente d'uscita del caricatore | 36 | 36 | |
Tensione di comandi | VCC | 24 | 24 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 22 | 22 |
Peso globale | chilogrammo | 2950 | 2950 |
Caratteristiche
certificazione del CE 1.Vehicle, certificazione standard americana e certificazione australiana, più alto fattore di sicurezza, più affidabile.
2.Parts universale, progettazione modulare e due lati della spirale globale dal vassoio, dalla riparazione e dalla manutenzione più convenienti.
sistema di controllo proporzionale elettrico 3.New, con la diagnosi dei guasti, l'esposizione di codice difetto ed il sistema di allarme automatici, più stabile e stabile.
l'asta 4.The e le componenti chiavi sono trattate con l'acciaio ad alta resistenza e l'elettroforesi, che migliora la prestazione anticorrosiva più di tre volte e rotture attraverso 100.000 prove di fatica.
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986