Dettagli:
|
Peso stimato della trazione: | 500/1000/2000/3000kg | Dimensione di Platfor: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
Potere di sollevamento del motore: | 750/1500kw | Peso complessivo: | 198-268kg |
Meccanismo di sollevamento: | Ascensore di forbici | ||
Evidenziare: | ascensore aereo della piattaforma 3000kg,Ascensore aereo della piattaforma di forbici,ascensore dell'asta di forbici 3000kg |
Modello | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Peso stimato della trazione | chilogrammo | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
L'altezza di elevazione massima | millimetro | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 190 | 190 | 190 | 190 |
Dimensione di Platfor | millimetro | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Tempo di sollevamento | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Tempo di caduta | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potere di sollevamento del motore | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Peso globale | Chilogrammo | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Caratteristiche
l'ascensore 1.The è regolare ed il carico è grande.
velocità ed efficienza del lavoro 2.Improve.
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986