Dettagli:
|
Capienza stimata: | 450KG | potere: | Elettrico |
---|---|---|---|
Altezza di Max.platform: | 8 m | Altezza di Max.working: | 10m |
Dimensione di Platfor (larghezza di lunghezza Χ): | 2.25x1.15m | Tensione/capacità di Battrey: | 6x4V/180Ah |
Evidenziare: | Ascensore aereo della piattaforma di forbici personali,ascensore aereo della piattaforma di 8m,ascensore personale di forbici di 8m |
Modello | JS0812 | JS0812E | |
Dmension | |||
Altezza di Max.working | m. | 10 | 10 |
Altezza di Max.platform | m. | 8 | 8 |
Lunghezza totale | m. | 2,4 | 2,4 |
Larghezza totale | m. | 1,15 | 1,15 |
Altezza totale (guardrall ha spiegato) | m. | 2,3 | 2,3 |
Le stivare-ferrovie di altezza hanno piegato | m. | 1,71 | 1,71 |
Dimensione di Platfor (larghezza) di lunghezza Χ (EXF) | m. | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altezza della guardavia (G) | m. | 1,1 | 1,1 |
Dimensione di estensione di H della piattaforma | m. | 1 | 1 |
Spazio al suolo (stato ritirato) | millimetro | 95 | 95 |
Rimozione di messa a terra (stato di sollevamento) | millimetro | 20 | 20 |
Interasse | m. | 1,85 | 1,85 |
Prestazione | |||
Max.number dei lavoratori (dell'interno/all'aperto) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacità stimata | chilogrammo | 450 | 450 |
Capacità stimata della piattaforma di estensione | chilogrammo | 120 | 120 |
Velocità dell'azionamento (stato ritirato) | km/ora | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocità dell'azionamento (stato di sollevamento) | km/ora | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raggio di Min.turning (interno) | m. | 0 | 0 |
Raggio di Min.turning (esterno) | m. | 2,2 | 2,2 |
Tempo di caduta/di sollevamento | s | 32/35 | 32/35 |
Sbobba di Max.work (in avanti ed indietro/destro e sinistro) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocità del vento di Max.allowable (dell'interno/all'aperto) | N | 400/200 | 400/200 |
Classificabilità | % | 30% | 30% |
Tipo di comandi | Controllo proporzionale | ||
Azionamento | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Freno | Ruote anteriori doppie | Ruote anteriori doppie | |
Dimensione dei pneumatici | millimetro | 381x129 | 381x129 |
Potere | |||
Potere del motore di azionamento/di sollevamento | chilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 |
Tensione/capacità di Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tensione in ingresso del caricatore | VCA | 100-240 | 100-240 |
Corrente d'uscita del caricatore | 36 | 36 | |
Tensione di comandi | VCC | 24 | 24 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 22 | 22 |
Peso globale | chilogrammo | 2460 | 2460 |
Caratteristiche
sistema di controllo proporzionale elettrico 1.New, con la diagnosi dei guasti, l'esposizione di codice difetto ed il sistema di allarme automatici, più stabile e stabile.
l'asta 2.The e le componenti chiavi sono trattate con l'acciaio ad alta resistenza e l'elettroforesi, che migliora la prestazione anticorrosiva più di tre volte e rotture attraverso 100.000 prove di fatica.
il sistema attivo più affidabile della protezione della buca 3.The migliora la prestazione della sicurezza e la prestazione di passaggio del veicolo.
4.Parts universale, progettazione modulare e due lati della spirale globale dal vassoio, dalla riparazione e dalla manutenzione più convenienti.
Persona di contatto: jacforklift
Telefono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986